





개요
주요사양
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 유효 화소수 | 1602만 화소 | |
|---|---|---|
| 촬상 소자 | 1/2.3형 원색 CMOS, 총 화소수 1679만 화소 | |
| 렌즈 | 광학 6배 Zoom , NIKKOR렌즈 | |
| 초점거리 | 4.6-27.6mm(35mm 카메라 환산 26-156 mm 상당의 촬영 화각) | |
| 개방F | f/3.5-6.5 | |
| 렌즈 구성 | 5군 5매 | |
| 전자 Zoom 배율 | 최대 4배(35mm 카메라 환산 약 624mm 상당의 촬영 화각) | |
| 손떨림 보정 기능 | 렌즈 시프트 방식(정지화상, 동영상) | |
| 떨림 방지 기능 | 모션 감지(정지화상) | |
| 오토포커스 | 콘트라스트 검출 방식 | |
| 촬영 거리 범위 | · 렌즈 끝 중앙에서 약 50cm~∞(광각측), 약 1m~∞(망원측) · 근접 촬영 모드 시는 렌즈 끝 중앙에서 약 5cm~∞(광각측) | |
| AF 영역 | 얼굴 인식, 수동(99Point), 중앙, 피사체 추적, 피사체 검출 AF | |
| 얼굴 인식AF2.0 AF2.0 | 최대 12명(얼굴 인식수) | |
| 화상 모니터 | 7.62㎝(3.0형) TFT 액정, 반사 방지 코팅 포함, 약 46만 화소, 휘도 조절 기능 포함 | |
| 기록 형식 | 기록 매체 | 내장 메모리(약 25MB), SD/SDHC/SDXC메모리 카드※1(판매) |
| 파일 형식 | 정지 화상:JPEG 3D 화상 : MPO 음성 메모 : WAV 동영상:MOV(영상:H.264/MPEG-4 AVC, 음성:AAC스테레오) | |
| 기록 화소수 (화상 사이즈/화상 모드) | · 16M(고화질)[4608×3456★] · 16M[4608×3456](초기 설정) · 8M[3264×2448] · 4M[2272×1704] · 2M[1600×1200] · VGA[640×480] · 16:9[4608×2592] | |
| 촬영 모드 | 자동 촬영 모드, 장면 모드(인물/풍경/스포츠/야경 인물/파티/해변/설경/석양/황혼/야경/클로즈업/요리/박물관/불꽃놀이/흑백 복사/역광/파노라마/애완 동물 /3D 촬영), 자동 장면 설정 모드, 특수 효과 모드, 스마트 인물 모드 | |
| 연사 기능 | 단사, 연사H[약 10fps에서 최대 7프레임(16M)], 연사L[최대 약2f ps에서 6프레임(1 6M)], 미리 찍기 모드, 고속 연사 120fps(약1/125초 이상에서 50프레임 연속 촬영), 고속 연사 60fps(약 1/60초 이상에서 25프레임 연속 촬영), BSS(베스트 샷 셀렉터), 멀티 연사(16프레임 연속 촬영) | |
| 동영상 | 1080 ★ /30p(초기 설정):1920 × 1080/30fps, 1080/30p:1920 × 1080/30fps, 720/30p:1280 × 720/30fps, iFrame 540/30p:960 × 540/30fps, 480/30p:640 × 480/30fps,H S 480/4 배:640 × 480, H S 720/2 배:1280 × 720, H S1080/0.5배:1920×1080, 손떨림 보정, 바람 소리 보정 가능 | |
| ISO감도 (표준 출력 감도)※2 | ISO 125~1600, ISO 3200(자동 촬영 모드 시에 설정 가능) | |
| 노출 | 측광 모드 | 멀티 패턴 측광, 중앙부 중점 측광 (전자 Zoom이 2배 미만일 때), 스팟 측광(전자 Zoom이 2배 이상일 때) |
| 노출 제어 | 자동 프로그램, 노출 보정(±2단계 범위에서 1/3단계마다)가능 | |
| 셔터 방식 | 기계식 셔터와 CMOS 전자 셔터 병용 | |
| 셔터 스피드 | 1/2000~1초, 1/4000초(고속 연사 시의 최고속), 4초(장면 모드의[불꽃놀이) | |
| 조리개 | 전자 구동에 의한 ND필터(-3.3AV)선택 방식 | |
| 플래시※5 | 조광 범위(ISO감도 자동 설정 시) | 약 0.5~4.0m(광각측) 약 1.0~2.0m(망원측) |
| 조광 방식 | 모니터 발광에 의한 TTL 자동 조광 | |
| 인터페이스 | Hi-Speed USB | |
| 다이렉트 프린트 | PictBridge 대응 | |
| 비디오 출력 | NTSC, PAL에서 선택 가능 | |
| HDMI 출력 | 자동, 480p, 720p, 1080i에서 선택 가능 | |
| 입출력 단자 | 오디오 비디오( AV) 출력/디지털 단자 (USB), HDMI 마이크로 단자(Type D)(HDMI 출력) | |
| 전원 | · Li-ion 충전식 배터리 EN-EL19(리튬 이온 충전지) · AC 어댑터 EH-62G(별매) | |
| 충전 시간 | 약 3시간(부속품인 본체 충전 AC 어댑터 EH-70P사용 시, 잔량이 없는 상태에서의 충전 시간) | |
| 크기(폭×높이×깊이)※3 | 약 97.7×58.4×21.3mm(돌기 부분 제외) | |
| 무게※3 | 약 146g(배터리, SD 메모리 카드 포함) | |
| 동작환경 | 0℃ ~40℃ , 습도 85%이하 (결로현상 없을 것) | |
| Wi-Fi(무선 LAN) | IEEE 802.11b/g/n※4 | |
| 기록가능 프레임수※7 | 약 890프레임(16M) | |
|---|---|---|
| 기록가능 동영상 시간※8 | 약 25분(1080★/30p) | |
| 전지수명※9 | 정지화상 촬영시 | 약 160프레임(EN-EL19사용 시) |
| ● | 사양의 데이터는 특별한 기재가 있는 경우를 제외하고 CIPA(카메라 영상기기 공업회) 규격에 의한 온도 조건 23℃ (±3℃ )에서 완전 충전 배터리 사용 시의 것입니다. |
| ※ 1 : | Multi Media Card(MMC)는 지원하지 않습니다. |
| ※ 2 : | 촬영 상황이나 설정에 따라 제한됩니다. |
| ※ 3 : | CI PA( 카메라 영상기기 공업 회) 가이드라인 DCG-002-2012에 준거하고 있습니다. |
| ※ 4 : | 【준거 규격】 IEEE 802.1lb/g/n(무선LAN 표준 프로토콜) 【전송 방식】 IEEE 802.1lb: DBPSK, DQPSK, CCK IEEE 802.11g: OFDM IEEE 802.11n: OFDM 【통신 거리】 약 10m 【사용 주파수 범위(중심 주파수)】 2412~2462MHz(1~11채널) 【데이터 전송 속도(실측치)】 IEEE 802.1lb: 5Mbps IEEE 802.11g: 20Mbps IEEE 802.11n: 20Mbps 【보안】 WPA2 【액세스 방식】인프라스트럭쳐 모드 |
| ※ 5 : | 【준거 규격】 IEEE 802.1lb/g/n(무선LAN 표준 프로토콜) WPS 2.0(Wi-Fi Alliance 준거) ARIB STD-T66(소전력 데이터통신 시스템 규격) 【전송 방식】 IEEE 802.1lb: DBPSK, DQPSK, CCK IEEE 802.11g: OFDM IEEE 802.11n: OFDM 【통신 거리】 약 60m 【사용 주파수 범위(중심 주파수)】 2412~2462MHz(11채널) 【데이터 전송 속도(실측치)】 IEEE 802.1lb: 5Mbps IEEE 802.11g: 20Mbps IEEE 802.11n: 25Mbps 【보안】 WPA/WPA2/WEP 【액세스 방식】인프라스트럭쳐 모드 |
| ※ 6 : | 【프로세서】 Cort ex-A9 【메모리】 ROM: 4GB RAM: 512MB |
| ※ 7 : | 4GB SD 메모리 카드 사용 시. SD 메모리 카드의 종류나 도안에 따라 기록 가능 프레임수가 다른 경우가 있습니다. |
| ※ 8 : | 4GB SD 메모리 카드 사용 시. SD 메모리 카드의 종류에 따라 기록 가능 시간이 다른 경우가 있습니다. 1회의 촬영으로 기록 가능한 시간은 SD 메모리 카드의 잔량이 많을 때도 파일 사이즈 4GB까지, 또는 최장 29분까지입니다. |
| ※ 9 : | 전지 수명 측정 방법을 정한 CIPA(카메라 영상기기 공업회) 규격에 의한 것입니다. 사용 상황에 따라 전지 수명은 크게 다른 경우가 있습니다. |
| 적합성 평가 표시 | ||
|---|---|---|
![]() | 인증번호 | KCC-CMI-NKR-COOLPIX-S5200 |
| 모델명 | COOLPIX S5200 | |
| 상호명 | 주식회사니콘이미징코리아 | |
| 제조자 | NIKON CORPORATION | |
| 제조국 | 중국 | |
| *제조년월은 제품 설명서를 참고하여 주시기 바랍니다. | ||
![]()

상호명 : 주식회사 니콘이미징코리아 / 대표이사 : 정해환 / 사업자등록번호 : 104-81-98839 / 통신판매업신고 : 제2018-서울강남-00065호 주소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 87길 36 도심공항타워 22층 (우 06164)
전화번호 : 080-800-6600 / 팩스 : 02-2068-8488 / 이메일 : Support.Nikc@nikon.com 호스팅제공자 : 주식회사 인터넷이니시어티브
© 2024 Nikon Imaging Korea CO., LTD



