측정 범위 | 8-1,000yd. / 7.5-915m |
---|
오차 범위 (직선거리)*1 | ±0.75m/yd. (700m/yd. 미만의 경우) |
---|
±1.25m/yd. (700m/yd. 이상의 경우) |
표시 단위 | 직선 거리 (상단) : 1m/yd. 단위 직선 거리 (하단) : 0.5m/yd. 단위 수평 거리 / 가감산 거리 (하단) : 0.2m/yd. 단위 높이 (상단) : 0.2m/yd. 단위 (100m/yd. 미만의 경우), 1m/yd. 단위 (100m/yd. 이상의 경우) |
---|
배율 | 6배 |
---|
대물렌즈 유효직경 | 21mm |
---|
실시야 | 7.5도 |
---|
사출동공 | 3.5mm |
---|
아이 릴리프 | 18.0mm |
---|
크기 (길이 x 폭 x 높이) | 99mm x 75mm x 48mm |
---|
질량(중량) | 약 200g (전지 제외) |
---|
전원 | CR2 리튬전지 1개 (3V DC)
|
---|
자동 전원 종료 기능 (약 8초간 미사용시) |
방수성능*2 | 방수 구조*3, 배터리 소켓은 생활 방수 구조*4 / 방진 |
---|
전파규격 | FCC Part15 SubpartB class B, EU:EMC directive, AS/NZS, VCCI classB, CU TR 020 |
---|
레이저 규격 | IEC 60825-1:Class 1M/Laser Product |
---|
FDA/21 CFR Part 1040.10:Class I Laser Product |