상품 사양 | WX 7X50 IF | WX 10X50 IF |
배율(배) | 7 | 10 |
대물 렌즈 직경(mm) | 50 |
시야각(실제 각도)( °) | 10.7 | 9.0 |
시야각(체감 각도)( °) *1 | 66.6 | 76.4 |
1000m 시야(m) | 188 | 157 |
사출동공(mm) | 7.1 | 5.0 |
상대 밝기 | 50.4 | 25.0 |
아이 릴리프(mm) | 17.7 | 15.3 |
최단초점거리(m) | 12.3 | 20.0 |
길이(mm) | 272 | 291 |
폭(mm) | 171 |
두께(mm) | 80 |
질량(무게)(g) | 2,420 | 2,505 |
눈 폭 조정 거리(mm)
| 58-78 |
시도(視度) 조정범위 (m-1)
| -6~+4 | -6~+5 |
방수 성능(m)-(분) *2
| 5-10 |
*1 시야각(체감 각도) : ISO14132-1:2002에 근거한 체감 시야 표기 수치
*2 방수 성능(m)-(분) : 5m의 수심에 10분간 잠겨도 영향이 없는 방수 설계 (수중에서는 사용할 수 없습니다.)